[sml-is-logged-in-type key="member_type" value="2"]
活動費・宿泊費・移動費一覧表
| 項目 | 内容 | 活動費付与金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 活動費(時間) | 概ね3時間未満 | ¥2,000 | 夜開催の執行委員会、各専門部ミーティング、会計監査、スマイル発送等 |
| 活動費(時間) | 概ね3時間以上 | ¥5,000 | 定期大会、SSUA会議体、三役会議(団体交渉)、労使協議会、合宿、ゼンセン研修会等 |
| 移動費(片道) | 100km以上 | ¥1,000 | 会議参加のために移動がある場合 |
| 移動費(片道) | 100km未満 | なし | 移動が100㎞未満には、移動費手当は出ません |
| 宿泊費 | 宿泊がある場合 | ¥2,500 | SSUA会議体、ゼンセン会議体、眼鏡連絡会議、AGユニオン会議体等 |
| 宿泊費 | 宿泊がない場合 | なし | 宿泊がない場合には、宿泊手当は出ません |
| その他 | SSUA執行委員会議 | ¥2,000 | ※ 懇親会参加費 領収書要 |
| その他 | SSUAダイバーシティー委員会 | ¥2,000 | ※ 懇親会参加費 領収書要 |
| その他 | SSUA片岡塾 | ¥2,000 | ※ 懇親会参加費 領収書要 |
| その他 | SSUAリーダー育成講座 | ¥2,000 | ※ 懇親会参加費 領収書要 |
| その他 | SSUA各エリア地域幹事会 | ¥2,000 | ※ 懇親会参加費 領収書要 |
注意事項
- 懇親会参加費は、領収書が必要です。
- 移動距離は、片道距離となります。[/sml-is-logged-in-type]